Stages
XX Tournoi de Font-Romeu
Médias
Mon Espace
| Conception Ch.Dst 2010 |
Résultats compétitions | ![]() |
| vue par Atlhètes | Tout voir – 2009 |
| 16-05-2010 | Tournoi de Font-Romeu | Font-Romeu |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| Il n'y a pas encore d'enregistrement pour cette épreuve. | |||
| 15-05-2010 | Tournoi des Hauts Cantons Font-Romeu (66) | Font-Romeu |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| Il n'y a pas encore d'enregistrement pour cette épreuve. | |||
| 13-05-2010 | Tournoi d'Elne par équipe Louis Berthaud | Elne |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | TREGUER, Solenn | 3 | résultat de l'équipe |
| MORAGUEZ, Arnaud | 3 | résultat de l'équipe | |
| BLANQUART, Lilian | 3 | résultat de l'équipe | |
| juniors | LLAPASSET, Victor | 3 | résultat de l'équipe |
| LLAPASSET, Léo | 3 | résultat de l'équipe | |
| seniors | MARIANNE, Six | 3 | résultat de l'équipe |
| minimes | PLANES, Clément | 3 | résultat de l'équipe |
| CAZALS, Katia | 3 | résultat de l'équipe | |
| benjamins | SAINT MARTIN, Nicolas | 3 | résultat de l'équipe |
| 08-05-2010 | Finale des Grands Prix Vauvert (30) | Vauvert (30) |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | TREGUER, Solenn | 3 | |
| MARTINEZ, Théo | 3 | ||
| juniors | LLAPASSET, Léo | 0 | |
| LLAPASSET, Victor | 3 | ||
| seniors | RIBEIL, Goulwen | 0 | |
| MARIANNE, Six | 0 | ||
| minimes | PLANES, Clément | 3 | |
| 02-05-2010 | Jujitsu | Castenau (34) |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| seniors | LAMPERT, Bastien | 2 | |
| 01-05-2010 | Région Benjamins Castelnau le lez (34) | Castelnau le lez |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| benjamins | TANCHOT, Benjamin | 0 | |
| 01-05-2010 | seniors 3 division | Castelnau le lez |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| seniors | LLAPASSET, Victor | 3 | |
| 11-04-2010 | Tournoi Départemental Ceret (66) 2010 | Ceret (66) |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| benjamins | SAINT MARTIN, Nicolas | 0 | |
| SOLTANI, Sabri | 3 | Qualifié région | |
| TANCHOT, Benjamin | 3 | Qualifié région | |
| 04-04-2010 | Championnat France Cadets Paris (75) | Paris INJ |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | DESTERNES, Julie | 15 | |
| 03-04-2010 | Grand prix de Correze Marvejols (48) | Marvejols |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | ZORO, Ivan | 0 | |
| LASTRA, Clément | 0 | ||
| seniors | RIBEIL, Goulwen | 0 | obtient son deuxième dan |
| MARIANNE, Six | 2 | ||
| minimes | PLANES, Clément | 2 | |
| 27-03-2010 | Départemental Benjamins St Cyprien (66) | St Cyprien |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| benjamins | TANCHOT, Benjamin | 2 | |
| MAGNIN, Lucas | 5 | ||
| 27-03-2010 | Tournoi international St Cyprien (66) | St Cyprien |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| minimes | MARTIN, Etienne | 0 | |
| DESTERNES, Corentin | 2 | ||
| CAZALS, Katia | 2 | ||
| PLANES, Clément | 3 | ||
| 21-03-2010 | Tournoi de l'Amitié par Equipe Bédarieux (34) | Bédarieux |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | BLANQUART, Lilian | 5 | résultat de l'équipe |
| TREGUER, Solenn | 5 | résultat de l'équipe | |
| LASTRA, Clément | 5 | résultat de l'équipe | |
| seniors | MARIANNE, Six | 5 | résultat de l'équipe |
| BOLEX, Alex | 5 | résultat de l'équipe | |
| LLAGONNE, Thibault | 5 | résultat de l'équipe | |
| minimes | PLANES, Clément | 5 | résultat de l'équipe |
| benjamins | TANCHOT, Benjamin | 5 | résultat de l'équipe |
| 21-03-2010 | Inter-ligue juniors Valence (84) | Valence |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| juniors | LLAPASSET, Victor | 0 | forfait blessure |
| 13-03-2010 | Demie finale France Nimes (30) | Nimes |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | TREGUER, Solenn | 0 | |
| 06-03-2010 | regionale juniors Castelnau le lez (34) | Castelnau le lez |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| juniors | LLAPASSET, Victor | 3 | qualifié Valence inter-ligue |
| 06-03-2010 | Tournoi Régionale Minimes Castelnau (34) | Castelnau le lez |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| minimes | DESTERNES, Corentin | 7 | |
| PLANES, Clément | 7 | ||
| 06-03-2010 | Demie finale France Toulouse (31) | Toulouse |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | TREGUER, Solenn | 0 | |
| 28-02-2010 | Demie finale france Ceyrat (63) | Ceyrat |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | TREGUER, Solenn | 0 | |
| DESTERNES, Julie | 1 | Qualifié France | |
| 23-01-2010 | Championnat de France UNSS Calais (62) | Calais |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | DESTERNES, Julie | 9 | |
| MARTINEZ, Théo | 11 | ||
| 17-01-2010 | Grand prix du Gard Rodhillan (30) | Rodhillan |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | BLANQUART, Lilian | 0 | |
| juniors | BRAGUET, Camille | 0 | Arrêt sur blessure |
| seniors | MARIANNE, Six | 0 | |
| 12-12-2009 | Grand prix de l'Aude Narbonne (11) | Narbonne |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | DESTERNES, Julie | 1 | |
| TREGUER, Solenn | 2 | ||
| BLANQUART, Lilian | 5 | termine ses points de Cn | |
| CHARAMEL, Arthur | 5 | ||
| MARTINEZ, Théo | 5 | termine ses points de Cn | |
| ZORO, Ivan | 5 | ||
| juniors | LLAPASSET, Victor | 1 | termine ses points de Cn |
| BRAGUET, Camille | 3 | ||
| seniors | RIBEIL, Goulwen | 7 | |
| minimes | PLANES, Clément | 5 | |
| benjamins | MAGNIN, Lucas | 0 | |
| 06-12-2009 | Tournoi Label A Nimes (30) | Nimes |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | MARTINEZ, Théo | 0 | |
| DESTERNES, Julie | 2 | ||
| 02-12-2009 | Demie finale France UNSS Meze (34) | Mèze |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | MARTINEZ, Théo | 1 | |
| DESTERNES, Julie | 1 | ||
| 15-11-2009 | Tournoi départemental Barcares (66) | Le Barcares |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| minimes | CAZALS, Katia | 2 | Qualifié région |
| DESTERNES, Corentin | 3 | ||
| benjamins | SAINT MARTIN, Nicolas | 0 | |
| HEMMAR, Yannis | 0 | ||
| SOLTANI, Sabri | 3 | ||
| TANCHOT, Benjamin | 3 | ||
| 14-11-2009 | Tournoi Label A Avignon (84) | Avignon |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | MARTINEZ, Théo | 0 | arrêt sur blessure |
| DESTERNES, Julie | 2 | ||
| 08-11-2009 | Grand prix des PO Saint Laurent de la Sala (66) | Saint Laurent de la Salanque |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | BLANQUART, Lilian | 0 | |
| LELIEVRE, Céline | 0 | Arrêt sur blessure | |
| DESTERNES, Julie | 1 | ||
| MARTINEZ, Théo | 3 | ||
| juniors | LLAPASSET, Victor | 1 | |
| LLAPASSET, Léo | 2 | ||
| seniors | RIBEIL, Goulwen | 2 | |
| MARIANNE, Six | 3 | ||
| DIMITRI, Isaia | 3 | ||
| LAMARQUE, François | 3 | ||
| minimes | CAZALS, Katia | 0 | Arrêt sur blessure |
| PLANES, Clément | 1 | Qualif région | |
| 11-10-2009 | Grand prix de l'Hérault Beziers (34) | Beziers |
| Catégorie | Nom | Résultats | Remarque |
| cadets | TREGUER, Solenn | 0 | |
| LELIEVRE, Céline | 0 | ||
| MORAGUEZ, Arnaud | 0 | ||
| ZORO, Ivan | 0 | termine ses points de Cn | |
| BLANQUART, Lilian | 0 | ||
| MARTINEZ, Théo | 1 | qualif demie finale france | |
| DESTERNES, Julie | 2 | qualif demie finale france | |
| CHARAMEL, Arthur | 5 | ||
Powered by: JPodium - Version 0.9.014
Résultats compétitions